作为一个领先的出版商可信的科学、技术、医学研究,亚博棋牌官网致力于帮助公共卫生当局,研究人员,临床医生和公众管理的传播COVID-19。肺炎爆发之后,一个新的冠状病毒株(2019 - ncov)被发现在2019年12月。
我们相关的研究文章、特殊问题和条目下面我们主要期刊免费,支持全球努力的诊断、治疗、预防和进一步研究COVID-19和类似的病毒性呼吸道感染。我们的方法是使用世界一流的信息我们可以直接改善健康和全球医疗从业者的支持虚拟工作。我们还继续工作直接与我们的社区支持教师,教师、图书管理员、学生和机构的工作。我们正在不断地监视事态发展,我们将定期更新这个页面的内容。
特刊:冠状病毒对心脏病患者冠状病毒病的影响- 2019 (COVID-19)是一种传染性疾病引起的严重急性Respirat . .阅读更多»
特刊:冠状病毒对心脏病患者冠状病毒病的影响- 2019 (COVID-19)是一种传染性疾病引起的严重急性Respirat . .阅读更多»
Nursing-Quarantine挑战条件COVID-19爆发背后的动机这个特殊的问题是评估信息,性格,. .阅读更多»
Nursing-Quarantine挑战条件COVID-19爆发背后的动机这个特殊的问题是评估信息,性格,. .阅读更多»
特刊:冠状病毒对心脏病患者冠状病毒病的影响- 2019 (COVID-19)是一种传染性疾病引起的严重急性Respirat . .阅读更多»
特刊:冠状病毒对心脏病患者冠状病毒病的影响- 2019 (COVID-19)是一种传染性疾病引起的严重急性Respirat . .阅读更多»
COVID-19是一个快速发展的全球大流行,影响到目前为止全世界超过200万人。最近的研究表明,invasi . .阅读更多»
COVID-19是一个快速发展的全球大流行,影响到目前为止全世界超过200万人。最近的研究表明,invasi . .阅读更多»
冠状病毒COVID-19正在影响全球210个国家和地区国际交通工具和2。天午夜后重置GMT + 0。国家和地区和大陆地区的列表分类是基于联合国Geoscheme。
的冠状病毒COVID-19影响222个国家和地区。天午夜后重置GMT + 0。国家及其地区分类的列表是基于联合国Geoscheme。来源是规定“最新消息”。
# | 的国家, 其他 |
总 情况下 |
新 情况下 |
总 死亡 |
新 死亡 |
总 恢复 |
新 恢复 |
活跃的 情况下 |
严重的, 至关重要的 |
小孩情况/ 1米的流行 |
死亡/ 1米的流行 |
总 测试 |
测试/ |
人口 | 大陆 | 1例 每个X ppl |
1例死亡 每个X ppl |
1测试 每个X ppl |
新病例流行/ 1米 | 新的死亡/ 1 m的流行 | 活跃的情况下/ 1 m流行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
62450388年 | + 3380 | 1229756年 | + 198 | 49583783年 | + 1811 | 11636849年 | 21969年 | 北美 | ||||||||||||
|
83876963年 | + 13781 | 1244639年 | + 246 | 81176333年 | + 20929 | 1455991年 | 30262年 | 亚洲 | ||||||||||||
|
39373166年 | + 20 | 1189678年 | 37366511年 | 816977年 | 12728年 | 南美 | ||||||||||||||
|
82012663年 | + 18580 | 1498619年 | + 455 | 71755123年 | + 87433 | 8758921年 | 22743年 | 欧洲 | ||||||||||||
|
9398063年 | 227118年 | 8459618年 | 711327年 | 1615年 | 非洲 | |||||||||||||||
|
434923年 | + 8233 | 4432年 | + 11 | 370157年 | + 129 | 60334年 | 177年 | 澳大利亚/大洋洲 | ||||||||||||
|
721年 | 15 | 706年 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
世界 | 277546887年 | + 43994 | 5394257年 | + 910 | 248712231年 | + 110297 | 23440399年 | 89494年 | 35607年 | 692.0 | 所有 | ||||||||||
1 | 美国 | 52510978年 | 833029年 | 40908146年 | 10769803年 | 16187年 | 157284年 | 2495年 | 795166534年 | 2381732年 | 333860677年 | 北美 | 6 | 401年 | 0 | 32258年 | |||||
2 | 印度 | 34765976年 | 478759年 | 34208926年 | + 6960 | 78291年 | 8944年 | 24833年 | 342年 | 668643929年 | 477611年 | 1399976270年 | 亚洲 | 40 | 2924年 | 2 | 56 | ||||
3 | 巴西 | 22222928年 | 618128年 | 21414318年 | 190482年 | 8318年 | 103466年 | 2878年 | 63776166年 | 296932年 | 214784057年 | 南美 | 10 | 347年 | 3 | 887年 | |||||
4 | 英国 | 11647473年 | 147573年 | 9922480年 | 1577420年 | 849年 | 170257年 | 2157年 | 392136238年 | 5732054年 | 68411120年 | 欧洲 | 6 | 464年 | 0 | 23058年 | |||||
5 | 俄罗斯 | 10292983年 | 300269年 | 9097521年 | 895193年 | 2300年 | 70487年 | 2056年 | 236300000年 | 1618198年 | 146026630年 | 欧洲 | 14 | 486年 | 1 | 6130年 | |||||
6 | 土耳其 | 9228835年 | 80957年 | 8858445年 | 289433年 | 1128年 | 107719年 | 945年 | 115432381年 | 1347331年 | 85674867年 | 亚洲 | 9 | 1058年 | 1 | 3378年 | |||||
7 | 法国 | 8798028年 | 122116年 | 7651414年 | 1024498年 | 3025年 | 134349年 | 1865年 | 178020146年 | 2718436年 | 65486233年 | 欧洲 | 7 | 536年 | 0 | 15644年 | |||||
8 | 德国 | 6915353年 | 110234年 | 5992800年 | + 59400 | 812319年 | 4636年 | 82151年 | 1310年 | 89622218年 | 1064669年 | 84178481年 | 欧洲 | 12 | 764年 | 1 | 9650年 | ||||
9 | 伊朗 | 6177885年 | 131211年 | 6016324年 | 30350年 | 2821年 | 72193年 | 1533年 | 41082066年 | 480071年 | 85575066年 | 亚洲 | 14 | 652年 | 2 | 355年 | |||||
10 | 西班牙 | 5645095年 | 88937年 | 4997068年 | 559090年 | 1466年 | 120670年 | 1901年 | 66213858年 | 1415387年 | 46781452年 | 欧洲 | 8 | 526年 | 1 | 11951年 | |||||
11 | 意大利 | 5472469年 | 136077年 | 4933663年 | 402729年 | 1010年 | 90708年 | 2256年 | 132337126年 | 2193523年 | 60330865年 | 欧洲 | 11 | 443年 | 0 | 6675年 | |||||
12 | 阿根廷 | 5415501年 | 116964年 | 5243498年 | 55039年 | 824年 | 118226年 | 2553年 | 27221412年 | 594272年 | 45806294年 | 南美 | 8 | 392年 | 2 | 1202年 | |||||
13 | 哥伦比亚 | 5112719年 | 129586年 | 4952013年 | 31120年 | 342年 | 98928年 | 2507年 | 29106481年 | 563193年 | 51681176年 | 南美 | 10 | 399年 | 2 | 602年 | |||||
14 | 印尼 | 4261072年 | 144034年 | 4112292年 | 4746年 | 15340年 | 519年 | 61083259年 | 219897年 | 277780937年 | 亚洲 | 65年 | 1929年 | 5 | 17 | ||||||
15 | 波兰 | 4000270年 | 92829年 | 3484352年 | 423089年 | 2053年 | 105868年 | 2457年 | 26493557年 | 701156年 | 37785553年 | 欧洲 | 9 | 407年 | 1 | 11197年 | |||||
16 | 墨西哥 | 3940401年 | + 3319 | 298359年 | + 198 | 3293911年 | + 1805 | 348131年 | 4798年 | 30096年 | 2279年 | 12216584年 | 93309年 | 130926674年 | 北美 | 33 | 439年 | 11 | 25 | 2 | 2659年 |
17 | 乌克兰 | 3630391年 | + 7312 | 94184年 | + 275 | 3393420年 | + 16521 | 142787年 | 177年 | 83752年 | 2173年 | 16598851年 | 382933年 | 43346668年 | 欧洲 | 12 | 460年 | 3 | 169年 | 6 | 3294年 |
18 | 南非 | 3353106年 | 90587年 | 3052399年 | 210120年 | 546年 | 55507年 | 1500年 | 20985692年 | 347393年 | 60409155年 | 非洲 | 18 | 667年 | 3 | 3478年 | |||||
19 | 荷兰 | 3014805年 | 20581年 | 2444707年 | 549517年 | 595年 | 175374年 | 1197年 | 19205114年 | 1117180年 | 17190710年 | 欧洲 | 6 | 835年 | 1 | 31966年 | |||||
20. | 菲律宾 | 2837784年 | 50916年 | 2777630年 | 9238年 | 899年 | 25399年 | 456年 | 24937631年 | 223201年 | 111727361年 | 亚洲 | 39 | 2194年 | 4 | 83年 | |||||
21 | 马来西亚 | 2728203年 | 31221年 | 2647587年 | 49395年 | 338年 | 82732年 | 947年 | 40082542年 | 1215497年 | 32976266年 | 亚洲 | 12 | 1056年 | 1 | 1498年 | |||||
22 | Czechia | 2435208年 | + 7682 | 35585年 | + 40 | 2214761年 | + 455 | 184862年 | 794年 | 226779年 | 3314年 | 46466585年 | 4327206年 | 10738242年 | 欧洲 | 4 | 302年 | 0 | 715年 | 4 | 17215年 |
23 | 秘鲁 | 2269497年 | 202375年 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | 911年 | 67449年 | 6015年 | 21280472年 | 632449年 | 33647710年 | 南美 | 15 | 166年 | 2 | 10297年 | ||||
24 | 泰国 | 2202001年 | + 2940 | 21501年 | + 30 | 2142186年 | + 2798 | 38314年 | 899年 | 31431年 | 307年 | 17270775年 | 246521年 | 70057927年 | 亚洲 | 32 | 3258年 | 4 | 42 | 0.4 | 547年 |
25 | 伊拉克 | 2091522年 | 24095年 | 2061359年 | 6068年 | 85年 | 50338年 | 580年 | 16714393年 | 402277年 | 41549474年 | 亚洲 | 20. | 1724年 | 2 | 146年 | |||||
26 | 比利时 | 2017154年 | 27992年 | 1553605年 | 435557年 | 743年 | 172940年 | 2400年 | 26522253年 | 2273875年 | 11663899年 | 欧洲 | 6 | 417年 | 0 | 37342年 | |||||
27 | 加拿大 | 1924261年 | 30113年 | 1809406年 | 84742年 | 455年 | 50335年 | 788年 | 51335354年 | 1342827年 | 38229312年 | 北美 | 20. | 1270年 | 1 | 2217年 | |||||
28 | 罗马尼亚 | 1800306年 | 58382年 | 1728635年 | 13289年 | 491年 | 94511年 | 3065年 | 16797746年 | 881835年 | 19048618年 | 欧洲 | 11 | 326年 | 1 | 698年 | |||||
29日 | 智利 | 1794750年 | 38900年 | 1706405年 | 49445年 | 587年 | 92715年 | 2010年 | 26892021年 | 1389211年 | 19357772年 | 南美 | 11 | 498年 | 1 | 2554年 | |||||
30. | 日本 | 1730602年 | + 267 | 18383年 | + 2 | 1710677年 | + 96 | 1542年 | 28 | 13745年 | 146年 | 28987157年 | 230228年 | 125906096年 | 亚洲 | 73年 | 6849年 | 4 | 2 | 0.02 | 12 |
31日 | 越南 | 1588335年 | 30251年 | 1173484年 | 384600年 | 8187年 | 16104年 | 307年 | 73261638年 | 742809年 | 98627883年 | 亚洲 | 62年 | 3260年 | 1 | 3900年 | |||||
32 | 孟加拉国 | 1581986年 | 28052年 | 1546352年 | 7582年 | 1352年 | 9467年 | 168年 | 11325717年 | 67776年 | 167104592年 | 亚洲 | 106年 | 5957年 | 15 | 45 | |||||
33 | 以色列 | 1359174年 | 8239年 | 1341898年 | 9037年 | 79年 | 145740年 | 883年 | 37251801年 | 3994403年 | 9326000年 | 亚洲 | 7 | 1132年 | 0 | 969年 | |||||
34 | 巴基斯坦 | 1292406年 | + 359 | 28894年 | + 2 | 1254104年 | + 510 | 9408年 | 666年 | 5688年 | 127年 | 23000798年 | 101236年 | 227200214年 | 亚洲 | 176年 | 7863年 | 10 | 2 | 0.01 | 41 |
35 | 塞尔维亚 | 1286025年 | 12488年 | 1248374年 | 25163年 | 103年 | 148065年 | 1438年 | 7107851年 | 818356年 | 8685524年 | 欧洲 | 7 | 696年 | 1 | 2897年 | |||||
36 | 瑞典 | 1268254年 | 15224年 | 1177307年 | 75723年 | 92年 | 124436年 | 1494年 | 14208757年 | 1394110年 | 10191988年 | 欧洲 | 8 | 669年 | 1 | 7430年 | |||||
37 | 奥地利 | 1256230年 | 13567年 | 1206524年 | 36139年 | 459年 | 138320年 | 1494年 | 118688041年 | 13068397年 | 9082066年 | 欧洲 | 7 | 669年 | 0 | 3979年 | |||||
38 | 葡萄牙 | 1242545年 | 18823年 | 1145663年 | 78059年 | 155年 | 122383年 | 1854年 | 24244422年 | 2387928年 | 10152912年 | 欧洲 | 8 | 539年 | 0 | 7688年 | |||||
39 | 匈牙利 | 1237330年 | + 3586 | 38307年 | + 140 | 1071772年 | + 11412 | 127251年 | 454年 | 128564年 | 3980年 | 9058668年 | 941237年 | 9624216年 | 欧洲 | 8 | 251年 | 1 | 373年 | 15 | 13222年 |
40 | 瑞士 | 1210036年 | 12072年 | 941975年 | 255989年 | 295年 | 138324年 | 1380年 | 13740056年 | 1570686年 | 8747807年 | 欧洲 | 7 | 725年 | 1 | 29263年 | |||||
41 | 希腊 | 1049936年 | 20126年 | 974846年 | 54964年 | 665年 | 101462年 | 1945年 | 43946034年 | 4246794年 | 10348049年 | 欧洲 | 10 | 514年 | 0 | 5312年 | |||||
42 | 约旦 | 1045714年 | 12329年 | 981010年 | 52375年 | 1209年 | 101013年 | 1191年 | 13202625年 | 1275341年 | 10352235年 | 亚洲 | 10 | 840年 | 1 | 5059年 | |||||
43 | 哈萨克斯坦 | 984556年 | + 477 | 12957年 | + 15 | 955360年 | + 588 | 16239年 | 528年 | 51528年 | 678年 | 11575012年 | 605791年 | 19107256年 | 亚洲 | 19 | 1475年 | 2 | 25 | 0.8 | 850年 |
44 | 古巴 | 964317年 | 8317年 | 955588年 | 412年 | 13 | 85214年 | 735年 | 11497863年 | 1016032年 | 11316433年 | 北美 | 12 | 1361年 | 1 | 36 | |||||
45 | 摩洛哥 | 953724年 | 14817年 | 936960年 | 1947年 | 103年 | 25396年 | 395年 | 10693132年 | 284737年 | 37554450年 | 非洲 | 39 | 2535年 | 4 | 52 | |||||
46 | 乔治亚州 | 918641年 | + 2164 | 13289年 | + 68 | 873178年 | + 3767 | 32174年 | 230937年 | 3341年 | 12600590年 | 3167659年 | 3977887年 | 亚洲 | 4 | 299年 | 0 | 544年 | 17 | 8088年 | |
47 | 尼泊尔 | 826423年 | 11579年 | 809659年 | 5185年 | 114年 | 27633年 | 387年 | 4791497年 | 160210年 | 29907631年 | 亚洲 | 36 | 2583年 | 6 | 173年 | |||||
48 | 斯洛伐克 | 816102年 | 16198年 | 732771年 | 67133年 | 516年 | 149372年 | 2965年 | 4999201年 | 915012年 | 5463537年 | 欧洲 | 7 | 337年 | 1 | 12287年 | |||||
49 | 阿联酋 | 745555年 | 2154年 | 739277年 | 4124年 | 74065年 | 214年 | 107885306年 | 10717505年 | 10066271年 | 亚洲 | 14 | 4673年 | 0 | 410年 | ||||||
50 | 保加利亚 | 730140年 | 30359年 | 603811年 | 95970年 | 493年 | 106258年 | 4418年 | 7217894年 | 1050429年 | 6871380年 | 欧洲 | 9 | 226年 | 1 | 13967年 | |||||
51 | 突尼斯 | 721797年 | 25491年 | 694517年 | 1789年 | 85年 | 60146年 | 2124年 | 3287197年 | 273918年 | 12000649年 | 非洲 | 17 | 471年 | 4 | 149年 | |||||
52 | 黎巴嫩 | 705477年 | 8980年 | 650789年 | 45708年 | 186年 | 104046年 | 1324年 | 4795578年 | 707269年 | 6780416年 | 亚洲 | 10 | 755年 | 1 | 6741年 | |||||
53 | 白俄罗斯 | 687948年 | 5432年 | 679752年 | 2764年 | 72839年 | 575年 | 10872829年 | 1151204年 | 9444745年 | 欧洲 | 14 | 1739年 | 1 | 293年 | ||||||
54 | 克罗地亚 | 682759年 | 12126年 | 648893年 | 21740年 | 266年 | 167838年 | 2981年 | 3669665年 | 902088年 | 4067969年 | 欧洲 | 6 | 335年 | 1 | 5344年 | |||||
55 | 爱尔兰 | 672964年 | 5890年 | 528704年 | 138370年 | One hundred. | 134084年 | 1174年 | 9313992年 | 1855758年 | 5018969年 | 欧洲 | 7 | 852年 | 1 | 27569年 | |||||
56 | 丹麦 | 653268年 | 3158年 | 526052年 | 124058年 | 66年 | 112202年 | 542年 | 102749621年 | 17647779年 | 5822241年 | 欧洲 | 9 | 1844年 | 0 | 21308年 | |||||
57 | 危地马拉 | 624544年 | 16085年 | 607507年 | 952年 | 5 | 33937年 | 874年 | 3237731年 | 175935年 | 18403003年 | 北美 | 29日 | 1144年 | 6 | 52 | |||||
58 | 阿塞拜疆 | 612205年 | 8238年 | 590155年 | 13812年 | 59589年 | 802年 | 5777429年 | 562351年 | 10273713年 | 亚洲 | 17 | 1247年 | 2 | 1344年 | ||||||
59 | 美国韩国 | 589978年 | + 6913 | 5015年 | + 109 | 469055年 | + 5654 | 115908年 | 1083年 | 11493年 | 98年 | 15804065年 | 307866年 | 51334173年 | 亚洲 | 87年 | 10236年 | 3 | 135年 | 2 | 2258年 |
60 | 斯里兰卡 | 581595年 | 14811年 | 558226年 | 8558年 | 26994年 | 687年 | 5726599年 | 265791年 | 21545465年 | 亚洲 | 37 | 1455年 | 4 | 397年 | ||||||
61年 | 玻利维亚 | 568967年 | 19480年 | 513729年 | 35758年 | 220年 | 47783年 | 1636年 | 2615853年 | 219684年 | 11907330年 | 南美 | 21 | 611年 | 5 | 3003年 | |||||
62年 | 哥斯达黎加 | 568860年 | 7343年 | 560239年 | 1278年 | 49 | 110189年 | 1422年 | 2911504年 | 563961年 | 5162596年 | 北美 | 9 | 703年 | 2 | 248年 | |||||
63年 | 沙特阿拉伯 | 551462年 | 8867年 | 540393年 | 2202年 | 30. | 15485年 | 249年 | 32536750年 | 913657年 | 35611545年 | 亚洲 | 65年 | 4016年 | 1 | 62年 | |||||
64年 | 厄瓜多尔 | 538218年 | 33624年 | 443880年 | 60714年 | 759年 | 29839年 | 1864年 | 2103013年 | 116593年 | 18037227年 | 南美 | 34 | 536年 | 9 | 3366年 | |||||
65年 | 缅甸 | 528838年 | 19235年 | 506306年 | 3297年 | 9625年 | 350年 | 5937389年 | 108057年 | 54946854年 | 亚洲 | 104年 | 2857年 | 9 | 60 | ||||||
66年 | 立陶宛 | 506144年 | 7200年 | 472360年 | 26584年 | 120年 | 189829年 | 2700年 | 6500320年 | 2437941年 | 2666316年 | 欧洲 | 5 | 370年 | 0 | 9970年 | |||||
67年 | 巴拿马 | 484793年 | 7405年 | 472731年 | 4657年 | 18 | 109813年 | 1677年 | 4390473年 | 994513年 | 4414696年 | 北美 | 9 | 596年 | 1 | 1055年 | |||||
68年 | 巴拉圭 | 464895年 | 16593年 | 447319年 | 983年 | 49 | 64022年 | 2285年 | 2007473年 | 276455年 | 7261479年 | 南美 | 16 | 438年 | 4 | 135年 | |||||
69年 | 斯洛文尼亚 | 451966年 | 5518年 | 429170年 | 17278年 | 206年 | 217358年 | 2654年 | 2037402年 | 979822年 | 2079359年 | 欧洲 | 5 | 377年 | 1 | 8309年 | |||||
70年 | 委内瑞拉 | 442431年 | 5306年 | 430963年 | 6162年 | 681年 | 15624年 | 187年 | 3359014年 | 118621年 | 28317252年 | 南美 | 64年 | 5337年 | 8 | 218年 | |||||
71年 | 巴勒斯坦 | 437326年 | 4616年 | 428691年 | 4019年 | 56 | 82894年 | 875年 | 2819430年 | 534413年 | 5275747年 | 亚洲 | 12 | 1143年 | 2 | 762年 | |||||
72年 | 科威特 | 414413年 | 2466年 | 411178年 | 769年 | 6 | 94973年 | 565年 | 5778849年 | 1324362年 | 4363498年 | 亚洲 | 11 | 1769年 | 1 | 176年 | |||||
73年 | 多米尼加共和国 | 412263年 | 4223年 | 406513年 | 1527年 | 90年 | 37451年 | 384年 | 2541818年 | 230906年 | 11008039年 | 北美 | 27 | 2607年 | 4 | 139年 | |||||
74年 | 乌拉圭 | 405681年 | 6159年 | 396293年 | 3229年 | 20. | 116192年 | 1764年 | 4308305年 | 1233955年 | 3491459年 | 南美 | 9 | 567年 | 1 | 925年 | |||||
75年 | 蒙古 | 387875年 | + 191 | 2051年 | + 1 | 313256年 | 72568年 | 192年 | 115578年 | 611年 | 4030048年 | 1200864年 | 3355957年 | 亚洲 | 9 | 1636年 | 1 | 57 | 0.3 | 21624年 | |
76年 | 利比亚 | 383445年 | 5626年 | 371794年 | 6025年 | 54709年 | 803年 | 1990657年 | 284023年 | 7008787年 | 非洲 | 18 | 1246年 | 4 | 860年 | ||||||
77年 | 埃塞俄比亚 | 382371年 | 6880年 | 351304年 | 24187年 | 140年 | 3209年 | 58 | 4002474年 | 33592年 | 119149141年 | 非洲 | 312年 | 17318年 | 30. | 203年 | |||||
78年 | 洪都拉斯 | 378994年 | + 31 | 10429年 | 123783年 | 244782年 | 45 | 37390年 | 1029年 | 1135433年 | 112016年 | 10136364年 | 北美 | 27 | 972年 | 9 | 3 | 24149年 | |||
79年 | 埃及 | 377960年 | 21500年 | 314452年 | 42008年 | 90年 | 3594年 | 204年 | 3693367年 | 35117年 | 105173129年 | 非洲 | 278年 | 4892年 | 28 | 399年 | |||||
80年 | 摩尔多瓦 | 373373年 | 9557年 | 358603年 | 5213年 | 155年 | 92875年 | 2377年 | 2326057年 | 578599年 | 4020152年 | 欧洲 | 11 | 421年 | 2 | 1297年 | |||||
81年 | 挪威 | 363554年 | 1257年 | 88952年 | 273345年 | 121年 | 66298年 | 229年 | 9150693年 | 1668723年 | 5483651年 | 欧洲 | 15 | 4362年 | 1 | 49847年 | |||||
82年 | 亚美尼亚 | 344126年 | + 129 | 7936年 | + 15 | 329576年 | + 295 | 6614年 | 115813年 | 2671年 | 2516680年 | 846968年 | 2971400年 | 亚洲 | 9 | 374年 | 1 | 43 | 5 | 2226年 | |
83年 | 阿曼 | 304938年 | 4113年 | 300227年 | 598年 | 2 | 57563年 | 776年 | 25000000年 | 4719203年 | 5297505年 | 亚洲 | 17 | 1288年 | 0 | 113年 | |||||
84年 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 286276年 | 13224年 | 192218年 | 80834年 | 88064年 | 4068年 | 1456145年 | 447941年 | 3250754年 | 欧洲 | 11 | 246年 | 2 | 24866年 | ||||||
85年 | 巴林 | 278875年 | 1394年 | 276672年 | 809年 | 1 | 155934年 | 779年 | 7836847年 | 4382000年 | 1788418年 | 亚洲 | 6 | 1283年 | 0 | 452年 | |||||
86年 | 新加坡 | 276720年 | 818年 | 272675年 | 3227年 | 23 | 46758年 | 138年 | 21098774年 | 3565138年 | 5918081年 | 亚洲 | 21 | 7235年 | 0 | 545年 | |||||
87年 | 澳大利亚 | 273075年 | + 8158 | 2173年 | + 11 | 225549年 | 45353年 | 119年 | 10529年 | 84年 | 52766521年 | 2034541年 | 25935340年 | 澳大利亚/大洋洲 | 95年 | 11935年 | 0 | 315年 | 0.4 | 1749年 | |
88年 | 肯尼亚 | 270899年 | 5355年 | 249557年 | 15987年 | 16 | 4880年 | 96年 | 2955176年 | 53234年 | 55512712年 | 非洲 | 205年 | 10367年 | 19 | 288年 | |||||
89年 | 拉脱维亚 | 269204年 | 4477年 | 254119年 | 10608年 | 84年 | 145087年 | 2413年 | 5544372年 | 2988123年 | 1855470年 | 欧洲 | 7 | 414年 | 0 | 5717年 | |||||
90年 | 卡塔尔 | 247082年 | 614年 | 244145年 | 2323年 | 11 | 87998年 | 219年 | 3120513年 | 1111371年 | 2807805年 | 亚洲 | 11 | 4573年 | 1 | 827年 | |||||
91年 | 爱沙尼亚 | 234092年 | 1895年 | 218561年 | 13636年 | 16 | 176294年 | 1427年 | 2463175年 | 1855011年 | 1327849年 | 欧洲 | 6 | 701年 | 1 | 10269年 | |||||
92年 | 尼日利亚 | 231413年 | 2991年 | 211853年 | 16569年 | 11 | 1083年 | 14 | 3686403年 | 17254年 | 213649175年 | 非洲 | 923年 | 71431年 | 58 | 78年 | |||||
93年 | 芬兰 | 224169年 | 1501年 | 46000年 | 176668年 | 61年 | 40366年 | 270年 | 8423578年 | 1516833年 | 5553397年 | 欧洲 | 25 | 3700年 | 1 | 31813年 | |||||
94年 | 北马其顿 | 222064年 | 7853年 | 208938年 | 5273年 | 106595年 | 3770年 | 1558639年 | 748177年 | 2083248年 | 欧洲 | 9 | 265年 | 1 | 2531年 | ||||||
95年 | 赞比亚 | 221880年 | 3685年 | 207709年 | 10486年 | 196年 | 11592年 | 193年 | 2851157年 | 148960年 | 19140443年 | 非洲 | 86年 | 5194年 | 7 | 548年 | |||||
96年 | 阿尔及利亚 | 215430年 | 6205年 | 148217年 | 61008年 | 26 | 4786年 | 138年 | 230861年 | 5128年 | 45015735年 | 非洲 | 209年 | 7255年 | 195年 | 1355年 | |||||
97年 | 阿尔巴尼亚 | 206616年 | 3180年 | 198263年 | 5173年 | 23 | 71912年 | 1107年 | 1448218年 | 504049年 | 2873168年 | 欧洲 | 14 | 904年 | 2 | 1800年 | |||||
98年 | 博茨瓦纳 | 204701年 | 2425年 | 193454年 | 8822年 | 1 | 84537年 | 1001年 | 1985958年 | 820152年 | 2421451年 | 非洲 | 12 | 999年 | 1 | 3643年 | |||||
99年 | 津巴布韦 | 199404年 | 4828年 | 147669年 | 46907年 | 12 | 13135年 | 318年 | 1797506年 | 118403年 | 15181278年 | 非洲 | 76年 | 3144年 | 8 | 3090年 | |||||
One hundred. | 乌兹别克斯坦 | 197753年 | + 187 | 1471年 | + 3 | 194635年 | + 156 | 1647年 | 23 | 5785年 | 43 | 1377915年 | 40310年 | 34182921年 | 亚洲 | 173年 | 23238年 | 25 | 5 | 0.09 | 48 |
101年 | 吉尔吉斯斯坦 | 184356年 | + 37 | 2788年 | + 1 | 179442年 | + 42 | 2126年 | 131年 | 27588年 | 417年 | 1897353年 | 283927年 | 6682544年 | 亚洲 | 36 | 2397年 | 4 | 6 | 0.1 | 318年 |
102年 | 莫桑比克 | 164862年 | 1960年 | 151223年 | 11679年 | 13 | 5066年 | 60 | 1041472年 | 32004年 | 32542068年 | 非洲 | 197年 | 16603年 | 31日 | 359年 | |||||
103年 | 黑山共和国 | 161672年 | 2381年 | 157214年 | 2077年 | 60 | 257364年 | 3790年 | 944969年 | 1504289年 | 628183年 | 欧洲 | 4 | 264年 | 1 | 3306年 | |||||
104年 | 阿富汗 | 157841年 | 7341年 | 145328年 | 5172年 | 1124年 | 3925年 | 183年 | 814070年 | 20242年 | 40217261年 | 亚洲 | 255年 | 5478年 | 49 | 129年 | |||||
105年 | 塞浦路斯 | 147685年 | 624年 | 124370年 | 22691年 | 60 | 121024年 | 511年 | 9477138年 | 7766243年 | 1220299年 | 亚洲 | 8 | 1956年 | 0 | 18595年 | |||||
106年 | 纳米比亚 | 141045年 | 3593年 | 127872年 | 9580年 | 16 | 54069年 | 1377年 | 848239年 | 325172年 | 2608588年 | 非洲 | 18 | 726年 | 3 | 3672年 | |||||
107年 | 加纳 | 133555年 | 1265年 | 129862年 | 2428年 | 5 | 4170年 | 39 | 2055702年 | 64187年 | 32026685年 | 非洲 | 240年 | 25318年 | 16 | 76年 | |||||
108年 | 乌干达 | 130178年 | 3274年 | 98102年 | 28802年 | 85年 | 2720年 | 68年 | 2078188年 | 43420年 | 47862699年 | 非洲 | 368年 | 14619年 | 23 | 602年 | |||||
109年 | 萨尔瓦多 | 121623年 | 3812年 | 105797年 | 12014年 | 197年 | 18613年 | 583年 | 1498151年 | 229271年 | 6534398年 | 北美 | 54 | 1714年 | 4 | 1839年 | |||||
110年 | 柬埔寨 | 120434年 | + 4 | 3006年 | 116834年 | + 10 | 594年 | 7060年 | 176年 | 2754077年 | 161440年 | 17059443年 | 亚洲 | 142年 | 5675年 | 6 | 0.2 | 35 | |||
111年 | 喀麦隆 | 108410年 | 1846年 | 105735年 | 829年 | 13 | 3940年 | 67年 | 1751774年 | 63661年 | 27517089年 | 非洲 | 254年 | 14906年 | 16 | 30. | |||||
112年 | 卢旺达 | 102697年 | 1345年 | 45522年 | 55830年 | 7650年 | One hundred. | 3836810年 | 285814年 | 13424132年 | 非洲 | 131年 | 9981年 | 3 | 4159年 | ||||||
113年 | 老挝 | 101865年 | 288年 | 7339年 | 94238年 | 13708年 | 39 | 901338年 | 121296年 | 7430903年 | 亚洲 | 73年 | 25802年 | 8 | 12682年 | ||||||
114年 | 卢森堡 | 97858年 | 906年 | 91011年 | 5941年 | 19 | 152674年 | 1414年 | 3785608年 | 5906153年 | 640960年 | 欧洲 | 7 | 707年 | 0 | 9269年 | |||||
115年 | 马尔代夫 | 94299年 | 260年 | 92099年 | 1940年 | 23 | 170047年 | 469年 | 1841712年 | 3321105年 | 554548年 | 亚洲 | 6 | 2133年 | 0 | 3498年 | |||||
116年 | 牙买加 | 92226年 | 2450年 | 64434年 | 25342年 | 2 | 30946年 | 822年 | 695235年 | 233285年 | 2980200年 | 北美 | 32 | 1216年 | 4 | 8503年 | |||||
